Duurzaam management helpt het mkb om uitdagingen het hoofd te bieden – dat blijkt uit een studie van Munich Strategy in opdracht van het Duitse weekblad Wirtschaftswoche. “Wij onderzochten 4000 mkb-bedrijven en identificeerden de vijftig meest duurzame”, vertelt Barbara Siegert van het adviesbureau in München. Ook DNHK-leden prijken op de duurzaamheidslijst.
Klimaatvriendelijkheid, hoge sociale normen en eerlijk ondernemingsbestuur als hulp in de crisis: deze ESG-criteria (Environmental, Social, Governance) werden lang beschouwd als goed voor het geweten, maar slecht voor het bedrijfsleven. Maar sinds corona is dit veranderd. "Duurzame bedrijfsmodellen zijn veerkrachtiger", zegt Henning Rodekohr, eigenaar van drankenleverancier Vilsa-Brunnen uit Bruchhausen bij Bremen, over zijn ervaringen met de pandemie, de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de huidige recessie. Het Duitse outdoorbedrijf Vaude zag dat door goed samen te werken met de textielindustrie en detailhandel, ze elkaar de coronacrisis door konden helpen. “We pasten bijvoorbeeld levertermijnen of betalingsdoelen aan en kwamen daarin leveranciers en winkeliers tegemoet”, vertelt bedrijfsleider Antje von Dewitz.
Ook op gebied van energie zijn voordelen te zien. “Bedrijven die in een vroeg stadium investeerden in duurzame vormen van energie, profiteren daar nu van in tijden van hogere energieprijzen", vertelt Siegert. Ze ziet dat duurzame mkb’ers vaker in staat zijn om hun economische kracht te vergroten, zich beter op de markt te positioneren en gemakkelijker nieuwe werknemers te vinden, ondanks het tekort aan geschoolde arbeidskrachten.
Veelzijdige duurzaamheidslijst inclusief DNHK-leden
De lijst met de vijftig meest duurzame mkb’ers bevat, naast textielbedrijven zoals Vaude of drankenproducenten zoals Vilsa, ook technologieleveranciers, bakkerijen en bouwbedrijven. Bovendien bevat de lijst drie DNHK-leden: verpakkingsbedrijf Thimm Group, snoepfabrikant Katjes Fassin en zoekmaschine Ecosia.
Het adviesbureau Munich Strategy analyseerde de initiatieven van ongeveer 4000 mkb’ers in een analyseproces dat uit meerdere fasen bestond. Een speciaal ontwikkelde "SustainabilityScore" evalueert de inzet op basis van drie groepen criteria: ESG-perceptie, ESG-documentatie en ESG-implementatie.
Vijftig meest duurzame Duitse mkb'ers in 2023
1 | Elobau | Sensortechnologie |
---|---|---|
2 | Rapunzel Naturkost | Biologische levensmiddelen |
3 | STEICO | Ecologische isolatiematerialen |
4 | Aixtron | Halfgeleiderindustrie |
5 | Bohlsener Mühle | Verwerker van biologische granen |
6 | Vilsa-Brunnen Otto Rodekohr | Mineraalwater en frisdranken |
7 | Vaude Sport | Outdoor- en sportkleding |
8 | Evotec | Biotechnologie |
9 | Xella International | Bouw- en isoluatiematerialen |
10 | Südpack Holding | Levensmiddelenverpakkingen |
11 | Andechser Molkerei Scheitz | Biologische zuivelproducten |
12 | Rinn Beton- und Naturstein | Bouwmaterialen |
13 | Ottobock | Orthopedische technologie |
14 | Hansgrohe | Armaturen |
15 | Bionade | Biologische frisdranken |
16 | TeamViewer Germany | Software-oplossingen |
17 | Alnatura | Biologisch voedsel |
18 | Jenoptik | Laser- en materiaalbewerking |
19 | Lorenz Bahlsen | Snacks |
20 | Remex | Afvalbeheer |
21 | Rügenwalder Mühle Carl Müller | Worst en vleesvrije alternatieven |
22 | Green It – Das Systemhaus | Duurzame IT-oplossingen |
23 | SMA Solar Technology | Omvormers voor fotovoltaïsche energie |
24 | Schwan Cosmetics | Cosmetica |
25 | Ludwig Stocker Hofpfisterei | Ecologische bakwaren |
26 | MOSCA | Omsnoeringstechnologie |
27 | HAWE Hydraulik | Hydraulische systemen |
28 | Eckes-Granini Deutschland | Vruchten- en dranksappen |
29 | Salus Haus | Gezondheid en voeding |
30 | MAC Mode | Jeans- en broekenmode |
31 | Schöffel Sportbekleidung | Sportkleding en textiel |
32 | Develey | Mosterdproducten |
33 | apetito | Kant-en-klaarmaaltijden en catering |
34 | Thimm Group | Verpakkingen |
35 | Katjes Fassin | Snoepgoed |
36 | Ecosia | Zoekmachine |
37 | Bischof + Klein | Verpakking en speciale folies |
38 | Milchwerke Berchtesgadener Land Chiemgau eG | Zuivelproducten |
39 | Berief Food | Plantaardig voedsel |
40 | Frosta | Diepvriesvoeding |
41 | Wernsing Feinkost | Diepvriesvoeding |
42 | Bau-Fritz | Prefab huizen |
43 | Spitzke | Spoorweginfrastructuur |
44 | Alfred Ritter | Chocolade |
45 | Laverana | Natuurlijke cosmetica |
46 | Wepa Hygieneprodukte | Hygiëne producten |
47 | Uhlmann Pac-Systeme | Verpakkingsmachines |
48 | Teekanne | Thee |
49 | DF World of Spices | Kruiden |
50 | Brückner Group | Kunststoffen en alternatieve materialen |
Bron: WirtschaftsWoche, Munich Strategy
Foto: Adobe Stock